Camera giám sát Qihoo 360 AC1C FullHD 1080p
BẢNG SO SÁNH CAMERA QIHOO 360 D606 VÀ AC1C | |||||||||||||||||||||||||
MODEL | D606 | AC1C | |||||||||||||||||||||||
Hình ảnh |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Trắng | Trắng | |||||||||||||||||||||||
Cân nặng | ̣93g | 97g | |||||||||||||||||||||||
Góc quan sát | 140 độ | 130 độ | |||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhìn đêm | 7m-10m | 7m-10m, có tăng cường tầm nhìn đêm | |||||||||||||||||||||||
Đèn hồng ngoại | 8 đèn | 8 đèn | |||||||||||||||||||||||
Chức năng WDR ( cân bằng ánh sáng ) | Không | Có | |||||||||||||||||||||||
Thẻ nhớ | 4G-64G – MICRO SD | 4G-128G – MICRO SD | |||||||||||||||||||||||
Video/ độ phân giải | 1920*1080P 20 khung hình, chuẩn nén H264 | 1920*1080P, 25 khung hình, chuẩn nén H265 | |||||||||||||||||||||||
Chức năng nhận diện khuôn mặt | có | có | |||||||||||||||||||||||
Hình ngày thực tế |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Hình đêm thực tế |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Đánh giá chung | _D606 có góc nhìn rộng hơn AC1C (140 độ vs130 độ) | _AC1C dùng chuẩn H265 cho thời gian lưu trữ lâu hơn và và ít chiếm đường truyền hơn. _AC1C có tốc độ khung hình cao hơn (25 fps) cho hình ảnh mượt hơn. _Thẻ nhớ lưu trữ Max 128G cho thời gian lưu trữ dài hơn. _Chức năng WDR(cân bằng ánh sáng) tăng cường độ sáng cho các cảnh quá tối. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.